Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OEM |
Certification: | ISO/CE |
Numéro de modèle: | Les données relatives à l'équipement doivent être communiquées à l'autorité compétente. |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD1-100 |
Détails d'emballage: | avec boîtiers en contreplaqué |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | PCs de 400 milliers par an |
Application du projet: | Eau/vapeur/pétrole/gaz | Norme de conception: | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l' |
---|---|---|---|
Cachetage: | Siège métallique / Siège souple | Plage de température: | -20℃-120℃ |
Type de valve: | clapet anti-retour d'oscillation | Estimation de pression: | PN10-PN16/ 125lb-150lb/ 5K-10K |
Connexion d'extrémité: | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon. | Face à face: | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme DIN3302-F6/BS5153/ANSI B16.10 |
Mettre en évidence: | Ventilateur de freinage en fonte PN16,Vaisseau de contrôle en fonte ODM,Ventilateur de freinage ODM pn16 |
La soupape de contrôle en fer forgé est un type de soupape de contrôle d'oscillation, conçue pour empêcher le reflux et réguler le débit d'eau, de vapeur, d'huile et de gaz.5/JIS B2212 et comporte un contrepoids pour un contrôle optimal du débitIl est doté d'un siège métallique ou d'un élément d'étanchéité souple, assurant une efficacité d'étanchéité fiable et empêchant le reflux.Le matériau du corps en fonte et sa construction robuste le rendent idéal pour une variété d'applications.
Paramètre | Définition |
---|---|
Face à face | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme DIN3302-F6/BS5153/ANSI B16.10. |
Application du projet | L'eau/vapeur/pétrole/gaz |
Matériel | Fer moulé |
Fin de la connexion | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon. |
Sélection | Siège métallique / Siège souple |
Plage de température | -20°C à 120°C |
Norme de conception | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. |
Taille | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. |
Type de soupape | Ventilateur de freinage |
Nombre de pressions | PN10-PN16/ 125lb-150lb/ 5K-10K |
LeVentilateur de contrôle en fonteIl est fabriqué avec une construction en fer ductile durable et comprend un contrepoids pour une efficacité accrue.Nom de marquede l'OEM, et unNuméro de modèlede la norme BS/DIN/ANSI/JIS, cetteVentilateur de contrôle en fonteest certifié ISO/CE et possède unQuantité minimale de commandeIl est disponible à un prixLe prixLa livraison est effectuée dans un délai de 30 jours et le paiement est accepté par T/T.Capacité à fournirde cette vanne est de 400 mille pcs par an et il a à la foissiège métalliqueetSiège soupleLa valve est dotée d'une dimension face à face conforme à la norme DIN3302-F6/BS5153/ANSI B16.10/JIS B2002 et peut être utilisée dans unPlage de températureIl est conçu pour répondre aux normes DIN3356/ BS5153/ BS1868/ ANSI/ JIS B2043 et convient à une variété deTypes de soupapescomme une soupape de contrôle.
Assistance technique et service pour une soupape de freinage en fonte
Emballage et expédition de soupape de contrôle en fonte:
La soupape de freinage en fonte est soigneusement emballée dans des boîtes de carton ou des caisses en bois.et toute autre information pertinenteLa soupape est également protégée de l'usure pendant le transport en l'enveloppant dans une enveloppe de bulle ou de mousse.
La soupape de freinage est ensuite expédiée à sa destination. Selon la taille et le poids, elle peut être expédiée par route, par avion ou par mer.Les délais de livraison varient selon le lieu de livraison, le mode de transport et la taille de l'envoi.